NBA三分球大赛历届冠军名单:利拉德哪几年夺冠?
NBA三分球大赛历届冠军完整名单(1986—2026):利拉德在2023、2024、2026年三度夺冠,与伯德、霍奇斯并列三冠。附逐年冠军、球队与决赛得分,出处可查。

利拉德在2023年、2024年和2026年三度夺得NBA全明星三分球大赛冠军。 据Wikipedia的赛事词条,他与拉里·伯德、克雷格·霍奇斯并列,是该赛事仅有的三位三冠得主。新浪体育也确认这三人各拿过3次冠军。
NBA三分球大赛历届冠军是谁?
下表为1986年首届至2026年的逐年冠军。「球队」指夺冠当年所效力的球队,「决赛得分」为决赛轮成绩。1999年因停摆取消。
| 年份 | 冠军 | 夺冠时球队 | FYT核对·决赛得分 |
|---|---|---|---|
| 1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 22 |
| 1987 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 16 |
| 1988 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 17 |
| 1989 | 戴尔·埃利斯 | 西雅图超音速 | 19 |
| 1990 | 克雷格·霍奇斯 | 芝加哥公牛 | 19 |
| 1991 | 克雷格·霍奇斯 | 芝加哥公牛 | 17 |
| 1992 | 克雷格·霍奇斯 | 芝加哥公牛 | 16 |
| 1993 | 马克·普莱斯 | 克利夫兰骑士 | 18 |
| 1994 | 马克·普莱斯 | 克利夫兰骑士 | 24 |
| 1995 | 格伦·莱斯 | 迈阿密热火 | 17 |
| 1996 | 蒂姆·莱格勒 | 华盛顿子弹 | 20 |
| 1997 | 史蒂夫·科尔 | 芝加哥公牛 | 22 |
| 1998 | 杰夫·霍纳塞克 | 犹他爵士 | 16 |
| 1999 | 停摆取消 | — | — |
| 2000 | 杰夫·霍纳塞克 | 犹他爵士 | 13 |
| 2001 | 雷·阿伦 | 密尔沃基雄鹿 | 19 |
| 2002 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 萨克拉门托国王 | 19 |
| 2003 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 萨克拉门托国王 | 22 |
| 2004 | 沃肖恩·莱纳德 | 丹佛掘金 | 18 |
| 2005 | 昆汀·理查德森 | 菲尼克斯太阳 | 19 |
| 2006 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯独行侠 | 18 |
| 2007 | 贾森·卡波诺 | 迈阿密热火 | 24 |
| 2008 | 贾森·卡波诺 | 多伦多猛龙 | 25 |
| 2009 | 达埃宽·库克 | 迈阿密热火 | 19 |
| 2010 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人 | 20 |
| 2011 | 詹姆斯·琼斯 | 迈阿密热火 | 20 |
| 2012 | 凯文·乐福 | 明尼苏达森林狼 | 17 |
| 2013 | 凯里·欧文 | 克利夫兰骑士 | 23 |
| 2014 | 马可·贝里内利 | 圣安东尼奥马刺 | 24 |
| 2015 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 27 |
| 2016 | 克莱·汤普森 | 金州勇士 | 27 |
| 2017 | 埃里克·戈登 | 休斯顿火箭 | 21 |
| 2018 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 28 |
| 2019 | 乔·哈里斯 | 布鲁克林篮网 | 26 |
| 2020 | 巴迪·希尔德 | 萨克拉门托国王 | 27 |
| 2021 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 28 |
| 2022 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 | 29 |
| 2023 | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者 | 26 |
| 2024 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 26 |
| 2025 | 泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | 24 |
| 2026 | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者 | 29 |
出处:Wikipedia · NBA All-Star Three-Point Contest。据FYT体育编辑部逐年复核,上表与该词条一致;官方口径以NBA官网公布的赛事记录为准。
利拉德哪几年拿过三分球大赛冠军?
三次,分别是2023年、2024年和2026年。
| 夺冠年份 | 夺冠时球队 | 决赛得分 |
|---|---|---|
| 2023 | 波特兰开拓者 | 26 |
| 2024 | 密尔沃基雄鹿 | 26 |
| 2026 | 波特兰开拓者 | 29 |
2026年的冠军诞生于2月14日的洛杉矶全明星周末:据NBA官网赛事回顾,他在决赛轮以29比27击败布克夺冠。FYT体育核对过,这一比分与Wikipedia词条的29分一致。
三分球大赛谁拿过最多冠军?
截至2026年,伯德(1986—1988)、霍奇斯(1990—1992)和利拉德(2023、2024、2026)各3次,并列最多。库里(2015、2021)、霍纳塞克(1998、2000)、普莱斯(1993、1994)、斯托贾科维奇(2002、2003)和卡波诺(2007、2008)各2次。据FYT体育统计,次数来自上方逐年表,可自行对照。
这张名单怎么用?
- 查某一年的冠军:直接看第一张表。
- 想了解利拉德的三分能力,可读FYT利拉德超远三分解析,本页只做名单,不展开。
- 想了解他的完整履历,见FYT利拉德完全职业生涯指南。
- 更多NBA与联赛参考页,见主站 FYT体育。
编辑说明
本页只记录历史事实,不含预测。决赛得分以Wikipedia词条为准;NBA官方记录若有出入,以官方为准,我们会在更新记录中注明。
下一步:三分球大赛历届冠军与全明星周末赛程的北京时间对照,我们整理成了一份可下载的资料包 —— 免费领取赛季资料包。